10:00A seguir
Venda FC·
University of Pretoria·
África do Sul
Liga·Temporada 2026
Deslize a tabela para ver mais números
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Highbury | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 2 | Magesi | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 3 | Casric Stars | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 4 | Lerumo Lions | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 5 | Gomora United FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 6 | Upington City | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 7 | Leicesterfield | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 8 | Midlands Wanderers | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Hope FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Hungry Lions | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Cape Town City | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | Venda FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 13 | Orbit College | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 14 | NWU FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 15 | The Bees | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 16 | University of Pretoria | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Acompanhe os jogos e resultados de 1ª Divisão, em África do Sul. Consulte cada confronto para ver os acontecimentos, as escalações e as estatísticas disponíveis. A agenda pode ser atualizada quando houver alterações na competição.