19:00Encerrado
Palmeiras Sub-200
Vasco da Gama Sub-202
Brasil
Copa·Temporada 2026
Deslize a tabela para ver mais números
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras Sub-20 | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 54 | 23 | +31 |
| 2 |
| 36 |
| 19 |
| 11 |
| 3 |
| 5 |
| 36 |
| 19 |
| +17 |
| 3 | Botafogo Sub-20 | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 20 | +12 |
|---|
| 4 | RB Bragantino Sub-20 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 49 | 35 | +14 |
|---|
| 5 | Athletico PR Sub-20 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 39 | 25 | +14 |
|---|
| 6 | Santos Sub-20 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 24 | +5 |
|---|
| 7 | Cruzeiro Sub-20 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 35 | 27 | +8 |
|---|
| 8 | Corinthians Sub-20 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | 25 | +6 |
|---|
| 9 | Bahia Sub-20 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 32 | 30 | +2 |
|---|
| 10 | Flamengo Sub-20 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 29 | -1 |
|---|
| 11 | São Paulo Sub-20 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 | 26 | +1 |
|---|
| 12 | América Mineiro Sub-20 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 37 | -12 |
|---|
| 13 | Cuiabá Sub-20 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 27 | -8 |
|---|
| 14 | Vitória Sub-20 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 31 | -11 |
|---|
| 15 | Fluminense Sub-20 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 25 | 31 | -6 |
|---|
| 16 | Grêmio Sub-20 | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 31 | 42 | -11 |
|---|
| 17 | Juventude Sub-20 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 39 | -19 |
|---|
| 18 | Criciuma Sub-20 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 24 | 40 | -16 |
|---|
| 19 | Avaí Sub-20 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 24 | 43 | -19 |
|---|
| 20 | Fortaleza Sub-20 | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 18 | 25 | -7 |
|---|
Acompanhe os jogos e resultados de Brasileirão Sub-20 Série A, em Brasil. Consulte cada confronto para ver os acontecimentos, as escalações e as estatísticas disponíveis. A agenda pode ser atualizada quando houver alterações na competição.