08:30A seguir
East Bengal·
Mohun Bagan·
Índia
Liga·Temporada 2026
Deslize a tabela para ver mais números
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhawanipore | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 21 | 5 | +16 |
| 2 | East Bengal | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 6 | +20 |
| 3 | Mohun Bagan | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 5 | +20 |
| 4 | Coal India | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 7 | +11 |
| 5 | Mohammedan | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 12 | +6 |
| 6 | United | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 9 | +15 |
| 7 | Aryan | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 6 | +12 |
| 8 | Calcutta Customs | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 12 | +12 |
| 9 | Calcutta Police | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 |
| 10 | Peerless | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9 | +8 |
| 11 | Police | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 11 | +2 |
| 12 | United Kolkata | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 16 | +6 |
| 13 | Measurers | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 21 | 17 | +4 |
| 14 | Kalighat | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 13 | +5 |
| 15 | Railway | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 20 | 0 |
| 16 | Kidderpore | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 15 | 18 | -3 |
| 17 | BSS Sporting | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 21 | -4 |
| 18 | Patha Chakra | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 32 | -20 |
| 19 | NA Suruchi Sangha | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 |
| 20 | Rainbow | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 31 | -18 |
| 21 | Wari | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 28 | -19 |
| 22 | George Telegraph | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 33 | -26 |
| 23 | Kalighat Club | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 4 | 21 | -17 |
| 24 | Bidhannagar | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 31 | -26 |
Acompanhe os jogos e resultados de Calcutta Primeira Divisão, em Índia. Consulte cada confronto para ver os acontecimentos, as escalações e as estatísticas disponíveis. A agenda pode ser atualizada quando houver alterações na competição.