20:30A seguir
Toronto FC·
Chicago Fire·
Estados Unidos
Liga·Temporada 2026
Deslize a tabela para ver mais números
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 48 | 18 | +30 |
| 2 | Houston Dynamo | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 30 | 26 | +4 |
| 3 | Los Angeles FC | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | 22 | +14 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 39 | 33 | +6 |
| 5 | FC Dallas | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 41 | 37 | +4 |
| 6 | St. Louis City | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 30 | +3 |
| 7 | Colorado Rapids | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 28 | +3 |
| 8 | San Diego | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 40 | 33 | +7 |
| 9 | Minnesota United FC | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 30 | 32 | -2 |
| 10 | Real Salt Lake | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 34 | 33 | +1 |
| 11 | Portland Timbers | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 39 | 39 | 0 |
| 12 | Seattle Sounders | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 29 | -5 |
| 13 | Los Angeles Galaxy | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 28 | 35 | -7 |
| 14 | Austin | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 41 | -13 |
| 15 | Sporting Kansas City | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 20 | 54 | -34 |
Deslize a tabela para ver mais números
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 53 | 23 | 16 | 5 | 2 | 47 | 17 | +30 |
| 2 | Inter Miami | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 56 | 41 | +15 |
| 3 | Chicago Fire | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 39 | 28 | +11 |
| 4 | New England Revolution | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 27 | +9 |
| 5 | Charlotte | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 32 | +8 |
| 6 | FC Cincinnati | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 49 | 51 | -2 |
| 7 | New York City FC | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 36 | 31 | +5 |
| 8 |
Acompanhe os jogos e resultados de Campeonato dos Estados Unidos, em Estados Unidos. Consulte cada confronto para ver os acontecimentos, as escalações e as estatísticas disponíveis. A agenda pode ser atualizada quando houver alterações na competição.
| 26 |
| 22 |
| 7 |
| 5 |
| 10 |
| 32 |
| 46 |
| -14 |
| 9 | Orlando City SC | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 37 | 54 | -17 |
|---|
| 10 | Toronto FC | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 32 | 38 | -6 |
|---|
| 11 | DC United | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 28 | 36 | -8 |
|---|
| 12 | Philadelphia Union | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 34 | 39 | -5 |
|---|
| 13 | Atlanta United FC | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 25 | 38 | -13 |
|---|
| 14 | CF Montreal | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 30 | 46 | -16 |
|---|
| 15 | Columbus Crew | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 31 | 39 | -8 |
|---|