08:00Encerrado
Sheffield Wednesday Sub-214
Wigan Athletic Sub-211
Inglaterra
Liga·Temporada 2026
Deslize a tabela para ver mais números
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers Res. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 |
| 2 | Barnsley Sub-21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | +2 |
| 3 | Huddersfield Town Sub-21 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 4 | Peterborough United Sub-21 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 5 | Fleetwood Town Sub-21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 6 | Sheffield Wednesday Sub-21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 7 | Bristol City Sub-21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 |
| 8 | Cardiff City Sub-21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 9 | Sheffield United Sub-21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Swansea City Sub-21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 11 | Colchester United Sub-21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| 12 | Charlton Athletic Sub-21 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 13 | Wigan Athletic Sub-21 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 |
| 14 | Hull City Sub-21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 15 | Queens Park Rangers Sub-21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 16 | Coventry City Sub-21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 17 | Millwall Sub-21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Acompanhe os jogos e resultados de Liga de Desenvolvimento Profissional, em Inglaterra. Consulte cada confronto para ver os acontecimentos, as escalações e as estatísticas disponíveis. A agenda pode ser atualizada quando houver alterações na competição.