08:30A seguir
Aldershot Town·
FC Halifax Town·
Inglaterra
Liga·Temporada 2026
Deslize a tabela para ver mais números
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham Wood | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | +7 |
| 2 | Sutton Utd | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 3 | AFC Hornchurch | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 |
| 4 | Yeovil Town | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 |
| 5 | Harrogate Town | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | +4 |
| 6 | AFC Fylde | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 |
| 7 | Southend | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 8 | Eastleigh | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 9 | Altrincham | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 10 | Carlisle | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 |
| 11 | Aldershot Town | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 12 | Kidderminster Harriers | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 13 | FC Halifax Town | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 14 | Boston United | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 15 | Hartlepool | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 16 | Worthing | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 17 | Forest Green | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 18 | Wealdstone | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 19 | Scunthorpe | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 20 | Tamworth | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 |
| 21 | Woking | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 22 | Gateshead | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 |
| 23 | Barrow | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 24 | Solihull Moors | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 |
Acompanhe os jogos e resultados de Liga Nacional, em Inglaterra. Consulte cada confronto para ver os acontecimentos, as escalações e as estatísticas disponíveis. A agenda pode ser atualizada quando houver alterações na competição.