10:00A seguir
Hardrock·
TelOne·
Zimbábue
Liga·Temporada 2026
Deslize a tabela para ver mais números
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland Mabvuku | 58 | 28 | 16 | 10 | 2 | 42 | 10 | +32 |
| 2 | Hardrock | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 46 | 18 | +28 |
| 3 | Herentals | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 31 | 25 | +6 |
| 4 | Ngezi Platinum | 47 | 27 | 12 | 11 | 4 | 33 | 23 | +10 |
| 5 | Dynamos | 46 | 27 | 11 | 13 | 3 | 37 | 20 | +17 |
| 6 | CAPS United | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | 32 | 24 | +8 |
| 7 | Highlanders | 41 | 27 | 9 | 14 | 4 | 26 | 20 | +6 |
| 8 | MWOS | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 27 | 21 | +6 |
| 9 | Chicken Inn | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 21 | 23 | -2 |
| 10 | Platinum | 36 | 28 | 7 | 15 | 6 | 18 | 20 | -2 |
| 11 | Simba Bhora | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 28 | 28 | 0 |
| 12 | Bulawayo Chiefs | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 24 | 31 | -7 |
| 13 | Kariba | 28 | 27 | 5 | 13 | 9 | 17 | 25 | -8 |
| 14 | Hunters | 25 | 27 | 4 | 13 | 10 | 20 | 33 | -13 |
| 15 | Agama | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 16 | 35 | -19 |
| 16 | TelOne | 20 | 27 | 4 | 8 | 15 | 17 | 36 | -19 |
| 17 | Triangle United | 19 | 27 | 4 | 7 | 16 | 18 | 33 | -15 |
| 18 | Manica Diamonds | 19 | 27 | 4 | 7 | 16 | 14 | 42 | -28 |
Acompanhe os jogos e resultados de Liga Principal de Futebol, em Zimbábue. Consulte cada confronto para ver os acontecimentos, as escalações e as estatísticas disponíveis. A agenda pode ser atualizada quando houver alterações na competição.