08:30A seguir
Wigan·
Stockport County·
Inglaterra
Liga·Temporada 2026
Deslize a tabela para ver mais números
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 |
| 2 | Sheffield Wednesday | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 3 | Blackpool | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 4 | Burton Albion | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 5 | Barnsley | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 6 | Cambridge United | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 |
| 7 | Luton | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| 8 | Leyton Orient | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 |
| 9 | Stockport County | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 |
| 10 | Notts County | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | +1 |
| 11 | Bradford | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 12 | Mansfield Town | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 13 | Leicester | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 14 | Reading | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 15 | Oxford United | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 16 | Plymouth | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 17 | Peterborough | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 18 | AFC Wimbledon | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 19 | Bromley | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 |
| 20 | Doncaster | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 21 | Stevenage | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 22 | Wigan | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 23 | Milton Keynes Dons | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 24 | Wycombe | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 |
Acompanhe os jogos e resultados de Terceira Divisão Inglesa, em Inglaterra. Consulte cada confronto para ver os acontecimentos, as escalações e as estatísticas disponíveis. A agenda pode ser atualizada quando houver alterações na competição.