21:00A seguir
Minnesota United II·
Colorado Rapids II·
Estados Unidos
Liga·Temporada 2026
Deslize a tabela para ver mais números
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbus Crew II | 45 | 25 | 16 | 0 | 9 | 45 | 37 | +8 |
| 2 | New York RB II | 44 | 25 | 14 | 0 | 11 | 54 | 41 | +13 |
| 3 | Connecticut FC | 43 | 25 | 15 | 0 | 10 | 51 | 45 | +6 |
| 4 | New England II | 43 | 26 | 14 | 0 | 12 | 43 | 40 | +3 |
| 5 | New York City II | 39 | 25 | 13 | 0 | 12 | 44 | 41 | +3 |
| 6 | Philadelphia Union II | 39 | 26 | 13 | 0 | 13 | 34 | 38 | -4 |
| 7 | Toronto II | 36 | 25 | 12 | 0 | 13 | 42 | 48 | -6 |
| 8 | FC Cincinnati II | 19 | 26 | 7 | 0 | 19 | 30 | 59 | -29 |
Deslize a tabela para ver mais números
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Legacy | 54 | 26 | 19 | 0 | 7 | 63 | 36 | +27 |
| 2 | Chattanooga | 47 | 25 | 16 | 0 | 9 | 49 | 37 | +12 |
| 3 | Atlanta United II | 42 | 25 | 13 | 0 | 12 | 53 | 39 | +14 |
| 4 | Orlando City II | 41 | 26 | 14 | 0 | 12 | 50 | 51 | -1 |
| 5 | Chicago Fire II | 39 | 26 | 13 | 0 | 13 | 49 | 45 | +4 |
| 6 | Huntsville City | 38 | 25 | 12 | 0 | 13 | 42 | 43 | -1 |
| 7 | Carolina Core | 28 | 26 | 9 | 0 | 17 | 37 | 50 | -13 |
| 8 |
Deslize a tabela para ver mais números
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland Timbers II | 53 | 25 | 18 | 0 | 7 | 35 | 27 | +8 |
| 2 | Ventura County | 45 | 24 | 15 | 0 | 9 | 50 | 32 | +18 |
| 3 | Los Angeles FC II | 41 | 25 | 13 | 0 | 12 | 42 | 43 | -1 |
| 4 | Tacoma Defiance | 36 | 25 | 12 | 0 | 13 | 37 | 39 | -2 |
| 5 | The Town | 36 | 24 | 12 | 0 | 12 | 43 | 31 | +12 |
| 6 | Real Monarchs | 29 | 25 | 11 | 0 | 14 | 36 | 50 | -14 |
| 7 | Vancouver Whitecaps II | 25 | 25 | 9 | 0 | 16 | 38 | 55 | -17 |
Deslize a tabela para ver mais números
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin II | 59 | 26 | 19 | 0 | 7 | 51 | 21 | +30 |
| 2 | Houston Dynamo FC II | 48 | 25 | 17 | 0 | 8 | 48 | 28 | +20 |
| 3 | St. Louis City II | 40 | 25 | 13 | 0 | 12 | 39 | 36 | +3 |
| 4 | North Texas | 38 | 25 | 13 | 0 | 12 | 39 | 36 | +3 |
| 5 | Minnesota United II | 34 | 24 | 11 | 0 | 13 | 33 | 36 | -3 |
| 6 | Sporting KC II | 20 | 25 | 6 | 0 | 19 | 31 | 66 | -35 |
| 7 | Colorado Rapids II | 18 | 25 | 5 | 0 | 20 | 26 | 48 | -22 |
Deslize a tabela para ver mais números
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Legacy | 54 | 26 | 19 | 0 | 7 | 63 | 36 | +27 |
| 2 | Chattanooga | 47 | 25 | 16 | 0 | 9 | 49 | 37 | +12 |
| 3 | Columbus Crew II | 45 | 25 | 16 | 0 | 9 | 45 | 37 | +8 |
| 4 | New York RB II | 44 | 25 | 14 | 0 | 11 | 54 | 41 | +13 |
| 5 | Connecticut FC | 43 | 25 | 15 | 0 | 10 | 51 | 45 | +6 |
| 6 | New England II | 43 | 26 | 14 | 0 | 12 | 43 | 40 | +3 |
| 7 | Atlanta United II | 42 | 25 | 13 | 0 | 12 | 53 | 39 | +14 |
| 8 |
Acompanhe os jogos e resultados de MLS Next Pro, em Estados Unidos. Consulte cada confronto para ver os acontecimentos, as escalações e as estatísticas disponíveis. A agenda pode ser atualizada quando houver alterações na competição.
| 15 |
| 26 |
| 4 |
| 0 |
| 22 |
| 27 |
| 63 |
| -36 |
| 41 |
| 26 |
| 14 |
| 0 |
| 12 |
| 50 |
| 51 |
| -1 |
| 9 | New York City II | 39 | 25 | 13 | 0 | 12 | 44 | 41 | +3 |
|---|
| 10 | Philadelphia Union II | 39 | 26 | 13 | 0 | 13 | 34 | 38 | -4 |
|---|
| 11 | Chicago Fire II | 39 | 26 | 13 | 0 | 13 | 49 | 45 | +4 |
|---|
| 12 | Huntsville City | 38 | 25 | 12 | 0 | 13 | 42 | 43 | -1 |
|---|
| 13 | Toronto II | 36 | 25 | 12 | 0 | 13 | 42 | 48 | -6 |
|---|
| 14 | Carolina Core | 28 | 26 | 9 | 0 | 17 | 37 | 50 | -13 |
|---|
| 15 | FC Cincinnati II | 19 | 26 | 7 | 0 | 19 | 30 | 59 | -29 |
|---|
| 16 | Inter Miami II | 15 | 26 | 4 | 0 | 22 | 27 | 63 | -36 |
|---|
| 1 | Austin II | 59 | 26 | 19 | 0 | 7 | 51 | 21 | +30 |
|---|
| 2 | Portland Timbers II | 53 | 25 | 18 | 0 | 7 | 35 | 27 | +8 |
|---|
| 3 | Houston Dynamo FC II | 48 | 25 | 17 | 0 | 8 | 48 | 28 | +20 |
|---|
| 4 | Ventura County | 45 | 24 | 15 | 0 | 9 | 50 | 32 | +18 |
|---|
| 5 | Los Angeles FC II | 41 | 25 | 13 | 0 | 12 | 42 | 43 | -1 |
|---|
| 6 | St. Louis City II | 40 | 25 | 13 | 0 | 12 | 39 | 36 | +3 |
|---|
| 7 | North Texas | 38 | 25 | 13 | 0 | 12 | 39 | 36 | +3 |
|---|
| 8 | Tacoma Defiance | 36 | 25 | 12 | 0 | 13 | 37 | 39 | -2 |
|---|
| 9 | The Town | 36 | 24 | 12 | 0 | 12 | 43 | 31 | +12 |
|---|
| 10 | Minnesota United II | 34 | 24 | 11 | 0 | 13 | 33 | 36 | -3 |
|---|
| 11 | Real Monarchs | 29 | 25 | 11 | 0 | 14 | 36 | 50 | -14 |
|---|
| 12 | Vancouver Whitecaps II | 25 | 25 | 9 | 0 | 16 | 38 | 55 | -17 |
|---|
| 13 | Sporting KC II | 20 | 25 | 6 | 0 | 19 | 31 | 66 | -35 |
|---|
| 14 | Colorado Rapids II | 18 | 25 | 5 | 0 | 20 | 26 | 48 | -22 |
|---|