10:00A seguir
Sertãozinho Sub-20·
Ferroviária Sub-20·
Brasil
Liga·Temporada 2026
Deslize a tabela para ver mais números
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus Sub-20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 2 | Santos Sub-20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 3 | Ferroviária Sub-20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 4 | Portuguesa Santista Sub-20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 5 | Portuguesa Sub-20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 6 | Corinthians Sub-20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 7 | União Suzano Sub-20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 8 | Ponte Preta Sub-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 9 | Jabaquara Sub-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 10 | São Bento Sub-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 11 | Mirassol Sub-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 12 | Itapirense Sub-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 13 | América-SP Sub-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 14 | Sertãozinho Sub-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Deslize a tabela para ver mais números
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibrachina Sub-20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| 2 | Oeste Sub-20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | Desportivo Brasil Sub-20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 4 | Bandeirante Sub-20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 5 | São Paulo Sub-20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 6 | São Caetano Sub-20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | XV de Piracicaba Sub-20 | 2 | 2 | 0 |
Deslize a tabela para ver mais números
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Água Santa Sub-20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 2 | RB Bragantino Sub-20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 3 | Ituano Sub-20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 4 | Capivariano Sub-20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 5 | Guarani Sub-20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 6 | Palmeiras Sub-20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 7 | Flamengo SP Sub-20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Acompanhe os jogos e resultados de Paulista - Sub-20, em Brasil. Consulte cada confronto para ver os acontecimentos, as escalações e as estatísticas disponíveis. A agenda pode ser atualizada quando houver alterações na competição.
| 2 |
| 0 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 8 | Monastir | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
|---|
| 9 | EC São Bernardo Sub-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|---|
| 10 | Botafogo SP Sub-20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
|---|
| 11 | Novorizontino Sub-20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
|---|
| 12 | União São João Sub-20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
|---|
| 13 | Velo Clube Sub-20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 14 | Santo André Sub-20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
|---|
| 15 | Aguai Sub-20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
|---|
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 8 | XV de Jaú Sub-20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
|---|
| 9 | Tanabi SP Sub-20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|---|
| 10 | Osasco Audax Sub-20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 11 | Mauá Sub-20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
|---|
| 12 | Gremio Prudente Sub-20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
|---|
| 13 | Porto Football Sub-20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
|---|
| 14 | Sfera Sub-20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
|---|
| 15 | Referencia Sub-20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
|---|