18:00A seguir
Chico·
Once Caldas·
Colômbia
Liga·Temporada 2026
Deslize a tabela para ver mais números
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | +20 |
| 2 | Junior | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | +7 |
| 3 | Deportivo Pasto | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | +4 |
| 4 | America de Cali | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | +10 |
| 5 | Once Caldas | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | +9 |
| 6 | Deportes Tolima | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | +10 |
| 7 | Santa Fe | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | +7 |
| 8 | Internacional de Bogota | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 |
| 9 | Deportivo Cali | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 |
| 10 | Millonarios | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | +8 |
| 11 | Independiente Medellin | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 |
| 12 | Águilas Doradas | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 |
| 13 | Bucaramanga | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | +6 |
| 14 | Llaneros | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 |
| 15 | Fortaleza FC | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 |
| 16 | Jaguares | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 |
| 17 | Alianza Valledupar | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 |
| 18 | Chico | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 |
| 19 | Cucuta | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 |
| 20 | Deportivo Pereira | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 |
Deslize a tabela para ver mais números
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 4 | +16 |
| 2 | Independiente Medellin | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 |
| 3 | Deportes Tolima | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 |
| 4 | Atletico Nacional | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 |
| 5 | Millonarios | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 |
| 6 | Llaneros | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 7 | Bucaramanga | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | +2 |
| 8 |
Acompanhe os jogos e resultados de Primeira A, em Colômbia. Consulte cada confronto para ver os acontecimentos, as escalações e as estatísticas disponíveis. A agenda pode ser atualizada quando houver alterações na competição.
| 9 |
| 6 |
| 2 |
| 3 |
| 1 |
| 11 |
| 7 |
| +4 |
| 9 | Santa Fe | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 |
|---|
| 10 | Águilas Doradas | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | +2 |
|---|
| 11 | Deportivo Cali | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 |
|---|
| 12 | Cucuta | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
|---|
| 13 | Internacional de Bogota | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 |
|---|
| 14 | Fortaleza FC | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 |
|---|
| 15 | Deportivo Pereira | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
|---|
| 16 | Jaguares | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
|---|
| 17 | Junior | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
|---|
| 18 | Alianza Valledupar | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 |
|---|
| 19 | Chico | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | -10 |
|---|
| 20 | Deportivo Pasto | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 |
|---|