19:00A seguir
Union Magdalena·
Barranquilla·
Colômbia
Liga·Temporada 2026
Deslize a tabela para ver mais números
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Cartagena | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 33 | +16 |
| 2 | Internacional Palmira | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 36 | 25 | +11 |
| 3 | Quindio | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 29 | 16 | +13 |
| 4 | Envigado | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 37 | 25 | +12 |
| 5 | Union Magdalena | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 36 | 23 | +13 |
| 6 | Tigres FC | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 25 | 24 | +1 |
| 7 | Bogota FC | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 23 | 30 | -7 |
| 8 | Ind. Yumbo | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 21 | 16 | +5 |
| 9 | Barranquilla | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 33 | -1 |
| 10 | Orsomarso | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 17 | 19 | -2 |
| 11 | Patriotas | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 25 | -3 |
| 12 | Real Cundinamarca | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 25 | 26 | -1 |
| 13 | Leones FC | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 13 | 36 | -23 |
| 14 | Popayan | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 19 | 27 | -8 |
| 15 | Depor FC | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 21 | 32 | -11 |
| 16 | Real Santander | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 20 | 35 | -15 |
Deslize a tabela para ver mais números
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional Palmira | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 29 | 13 | +16 |
| 2 | Union Magdalena | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 15 | +12 |
| 3 | Quindio | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 10 | +10 |
| 4 | Envigado | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 14 | +10 |
| 5 | Real Cartagena | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 15 | +8 |
| 6 | Bogota FC | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 14 | +2 |
| 7 | Barranquilla | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 20 | +1 |
| 8 |
Deslize a tabela para ver mais números
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Envigado | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 2 | Quindio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 |
| 3 | Internacional Palmira | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Tigres FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
| 1 | Real Cartagena | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 2 | Union Magdalena | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 3 | Barranquilla | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 4 |
Deslize a tabela para ver mais números
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Cartagena | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 |
| 2 | Ind. Yumbo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 |
| 3 | Real Cundinamarca | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 |
| 4 | Tigres FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 |
| 5 | Real Santander | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 12 | -1 |
| 6 | Quindio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 7 | Orsomarso | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 8 |
Acompanhe os jogos e resultados de Primeira B, em Colômbia. Consulte cada confronto para ver os acontecimentos, as escalações e as estatísticas disponíveis. A agenda pode ser atualizada quando houver alterações na competição.
| 20 |
| 15 |
| 5 |
| 5 |
| 5 |
| 15 |
| 14 |
| +1 |
| 9 | Ind. Yumbo | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 14 | -1 |
|---|
| 10 | Orsomarso | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 |
|---|
| 11 | Patriotas | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 |
|---|
| 12 | Popayan | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 20 | -5 |
|---|
| 13 | Real Cundinamarca | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 19 | -5 |
|---|
| 14 | Leones FC | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 |
|---|
| 15 | Depor FC | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 | 23 | -11 |
|---|
| 16 | Real Santander | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | 23 | -14 |
|---|
| 3 |
| 6 |
| 0 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 8 |
| -5 |
| 8 |
| 5 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 9 |
| 8 |
| +1 |
| 9 | Depor FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
|---|
| 10 | Leones FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 |
|---|
| 11 | Bogota FC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
|---|
| 12 | Barranquilla | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
|---|
| 13 | Internacional Palmira | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
|---|
| 14 | Envigado | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
|---|
| 15 | Popayan | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
|---|
| 16 | Union Magdalena | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 |
|---|