16:00A seguir
Guabirá·
Real Potosí·
Bolívia
Liga·Temporada 2026
Deslize a tabela para ver mais números
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolívar | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 44 | 19 | +25 |
| 2 | Always Ready | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 35 | 12 | +23 |
| 3 | The Strongest | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 29 | 20 | +9 |
| 4 | Oriente Petrolero | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 32 | 23 | +9 |
| 5 | Real Potosí | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 12 | +10 |
| 6 | Independiente Petrolero | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 |
| 7 | Guabirá | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 31 | -3 |
| 8 | Aurora | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 25 | 24 | +1 |
| 9 | Blooming | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 22 | 18 | +4 |
| 10 | Nacional Potosí | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 23 | +2 |
| 11 | Real Oruro | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 32 | 43 | -11 |
| 12 | ABB | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 29 | 37 | -8 |
| 13 | San Antonio Bulo Bulo | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 37 | -19 |
| 14 | Real Tomayapo | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 32 | -19 |
| 15 | Gualberto Villarroel SJ | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 19 | 27 | -8 |
| 16 | Universitario de Vinto | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 22 | 37 | -15 |
Acompanhe os jogos e resultados de Primeira Divisão, em Bolívia. Consulte cada confronto para ver os acontecimentos, as escalações e as estatísticas disponíveis. A agenda pode ser atualizada quando houver alterações na competição.