17:00A seguir
Sport Huancayo·
Sport Boys·
Peru
Liga·Temporada 2026
Deslize a tabela para ver mais números
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 52 | 24 | 15 | 7 | 2 | 40 | 15 | +25 |
| 2 | Universitario | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 39 | 24 | +15 |
| 3 | Deportivo Garcilaso | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 31 | 21 | +10 |
| 4 | Club Deportivo Los Chankas | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 34 | 37 | -3 |
| 5 | Cienciano | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 44 | 37 | +7 |
| 6 | FBC Melgar | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 40 | 28 | +12 |
| 7 | Cusco | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 36 | 36 | 0 |
| 8 | Alianza Atletico | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 | 31 | +6 |
| 9 | Sport Boys | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 23 | +3 |
| 10 | Sporting Cristal | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 38 | 38 | 0 |
| 11 | Comerciantes Unidos | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 32 | 33 | -1 |
| 12 | Atletico Grau | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 20 | 23 | -3 |
| 13 | Juan Pablo II College | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 35 | 50 | -15 |
| 14 | Sport Huancayo | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 31 | 41 | -10 |
| 15 | UCV Moquegua | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 23 | 33 | -10 |
| 16 | FC Cajamarca | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 38 | 49 | -11 |
| 17 | ADT | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 27 | 36 | -9 |
| 18 | UTC Cajamarca | 15 | 25 | 4 | 8 | 13 | 29 | 45 | -16 |
Deslize a tabela para ver mais números
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | +22 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | +4 |
| 3 | Cienciano | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | +12 |
| 4 | Universitario | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | +9 |
| 5 | FBC Melgar | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | +9 |
| 6 | Cusco | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | +3 |
| 8 |
Deslize a tabela para ver mais números
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Garcilaso | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 |
| 2 | Universitario | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 9 | +6 |
| 3 | Alianza Atletico | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 13 | +4 |
| 4 | Sport Boys | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 |
| 5 | Atletico Grau | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 |
| 6 | Cusco | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | +3 |
| 7 | Alianza Lima | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 |
| 8 |
Acompanhe os jogos e resultados de Primeira Divisão, em Peru. Consulte cada confronto para ver os acontecimentos, as escalações e as estatísticas disponíveis. A agenda pode ser atualizada quando houver alterações na competição.
| 21 |
| 17 |
| 5 |
| 6 |
| 6 |
| 20 |
| 18 |
| +2 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 |
|---|
| 10 | ADT | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 |
|---|
| 11 | Sport Boys | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 |
|---|
| 12 | Sporting Cristal | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 |
|---|
| 13 | UTC Cajamarca | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 |
|---|
| 14 | UCV Moquegua | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 |
|---|
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 |
|---|
| 16 | Atletico Grau | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 |
|---|
| 17 | Sport Huancayo | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 |
|---|
| 18 | Juan Pablo II College | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | -18 |
|---|
| 11 |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 2 |
| 13 |
| 10 |
| +3 |
| 9 | FBC Melgar | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 |
|---|
| 10 | Sporting Cristal | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | +2 |
|---|
| 11 | Sport Huancayo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
|---|
| 12 | Comerciantes Unidos | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | +1 |
|---|
| 13 | UCV Moquegua | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 |
|---|
| 14 | Cienciano | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 |
|---|
| 15 | FC Cajamarca | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 21 | -6 |
|---|
| 16 | Club Deportivo Los Chankas | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 |
|---|
| 17 | ADT | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 |
|---|
| 18 | UTC Cajamarca | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 |
|---|