19:00A seguir
Portuguesa FC·
Zamora FC·
Venezuela
Liga·Temporada 2026
Deslize a tabela para ver mais números
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitanos FC | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 32 | 18 | +14 |
| 2 | Deportivo La Guaira | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 32 | 15 | +17 |
| 3 | Deportivo Tachira FC | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 33 | 20 | +13 |
| 4 | Portuguesa FC | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 29 | 19 | +10 |
| 5 | Estudiantes de Merida FC | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 26 | +3 |
| 6 | Puerto Cabello | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 28 | 19 | +9 |
| 7 | UCV | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 32 | 30 | +2 |
| 8 | Carabobo FC | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 30 | 21 | +9 |
| 9 | Zamora FC | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 28 | -7 |
| 10 | Caracas FC | 22 | 20 | 4 | 10 | 6 | 22 | 26 | -4 |
| 11 | Rayo Zuliano | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 23 | 39 | -16 |
| 12 | Monagas SC | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 23 | 33 | -10 |
| 13 | Anzoátegui FC | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 20 | 39 | -19 |
| 14 | Trujillanos FC | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 16 | 37 | -21 |
Deslize a tabela para ver mais números
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo La Guaira | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 15 | 6 | +9 |
| 2 | Metropolitanos FC | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 10 | +7 |
| 3 | Deportivo Tachira FC | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 12 | +5 |
| 4 | UCV | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 20 | +4 |
| 5 | Portuguesa FC | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 12 | +8 |
| 6 | Estudiantes de Merida FC | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 18 | +3 |
| 7 | Carabobo FC | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 23 | 14 | +9 |
Deslize a tabela para ver mais números
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Cabello | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 2 | Portuguesa FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 3 | Deportivo La Guaira | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | UCV | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 1 | Carabobo FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 2 | Deportivo Tachira FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 3 | Metropolitanos FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Deslize a tabela para ver mais números
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Tachira FC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 |
| 2 | Metropolitanos FC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 |
| 3 | Puerto Cabello | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 |
| 4 | Deportivo La Guaira | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | +8 |
| 5 | Portuguesa FC | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 |
| 6 | Estudiantes de Merida FC | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 7 | Carabobo FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 |
Acompanhe os jogos e resultados de Primeira Divisão, em Venezuela. Consulte cada confronto para ver os acontecimentos, as escalações e as estatísticas disponíveis. A agenda pode ser atualizada quando houver alterações na competição.
| 8 |
| Puerto Cabello |
|---|
| 17 |
| 13 |
| 4 |
| 5 |
| 4 |
| 16 |
| 14 |
| +2 |
| 9 | Zamora FC | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 |
|---|
| 10 | Caracas FC | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 17 | -2 |
|---|
| 11 | Rayo Zuliano | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 23 | -10 |
|---|
| 12 | Monagas SC | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 22 | -8 |
|---|
| 13 | Anzoátegui FC | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 25 | -10 |
|---|
| 14 | Trujillanos FC | 4 | 13 | 0 | 4 | 9 | 9 | 26 | -17 |
|---|
| 4 | Estudiantes de Merida FC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 |
|---|
| 0 |
| 8 | Monagas SC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 |
|---|
| 9 | UCV | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 |
|---|
| 10 | Caracas FC | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 |
|---|
| 11 | Trujillanos FC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
|---|
| 12 | Zamora FC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 |
|---|
| 13 | Rayo Zuliano | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 |
|---|
| 14 | Anzoátegui FC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 |
|---|