08:00A seguir
Krylia Sovetov·
FC Krasnodar·
Rússia
Liga·Temporada 2026
Deslize a tabela para ver mais números
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Krasnodar | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 |
| 2 | Spartak Moscow | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 3 | Zenit | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 4 | +9 |
| 4 | CSKA Moscow | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | +3 |
| 5 | Baltika | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 |
| 6 | Dynamo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 7 | Dinamo Makhachkala | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 8 | Rubin | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 |
| 9 | FC Orenburg | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 10 | Akhmat | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 |
| 11 | Krylia Sovetov | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 12 | FC Rostov | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 13 | Rodina Moskva | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 |
| 14 | Lokomotiv | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 15 | Akron | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | -9 |
| 16 | Fakel | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 |
Acompanhe os jogos e resultados de Primeira Liga, em Rússia. Consulte cada confronto para ver os acontecimentos, as escalações e as estatísticas disponíveis. A agenda pode ser atualizada quando houver alterações na competição.